Unterallgäuer Poolseries 2009 - Mindelheim
PZ Name, Vorname Verein Verein_Nr Lfd_Nr Punkte GP VP GSp VSp Quot    
1 Markus Vogler 0 0 0 24 4 0 20 12 1,67   7
2 Peter Strübel MN 0 0 18 3 2 16 16 1,00   6
3 Engelbert Sirch 0 0 0 15 2 2 16 14 1,14   5
4 Federico Scholz 0 0 0 12 1 2 11 11 1,00   4
5 Alexander Draga 0 0 0 9 1 2 10 9 1,11   3
6 Jürgen Törmer 0 0 0 9 1 2 9 13 0,69   2
7 Benjamin Dündar 0 0 0 6 0 2 2 9 0,22   1
8 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
9 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
10 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
11 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
12 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
13 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
14 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
15 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
16 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
Turnierleitung: Markus Vogler
Termin: 05.06.2009