Unterallgäuer Pool-Series 2009 - Memmingen
PZ Name, Vorname Verein Verein_Nr Lfd_Nr Punkte GP VP GSp VSp Quot    
1 Andy Schmid 0 0 0 24 6 1 27 16 1,69    
2 Martin Ruf 0 0 0 21 4 2 26 14 1,86    
3 Peter Strübel 0 0 0 15 2 2 12 11 1,09    
4 Federico Scholz 0 0 0 12 3 2 16 14 1,14    
5 Daniel Münzer 0 0 0 9 2 2 11 14 0,79    
6 Jürgen Törmer 0 0 0 9 1 2 9 11 0,82    
7 Demir Burhan 0 0 0 6 1 2 9 12 0,75    
8 Engelbert Sirch 0 0 0 6 0 2 3 9 0,33    
9 Peter Klenner 0 0 0 3 0 2 5 9 0,56    
10 Benjamin Dündar 0 0 0 3 0 2 1 9 0,11    
11 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
12 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
13 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
14 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
15 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
16 Freilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00    
Turnierleitung: Peter Strübel
Termin: 20.11.2009